Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K101 | 2+kk | přízemí | 97 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (35 m2) | 7 333 567 Kč | Detail |
K102 | 1+kk | přízemí | 58 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (21 m2) | 4 560 188 Kč | Detail |
K103 | 2+kk | přízemí | 96 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (34 m2) | 7 355 904 Kč | Detail |
K104 | 2+kk | přízemí | 154 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (95 m2) | Prodáno | Detail |
K105 | 4+kk | přízemí | 209 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (124 m2) | 13 533 264 Kč | Detail |
K106 | 3+kk | přízemí | 121 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (51 m2) | 8 916 413 Kč | Detail |
K107 | 3+kk | přízemí | 121 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (51 m2) | Prodáno | Detail |
K108 | 3+kk | přízemí | 122 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (47 m2) | 9 242 121 Kč | Detail |
K109 | 3+kk | přízemí | 179 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (102 m2) | 11 772 844 Kč | Detail |
K110 | 2+kk | přízemí | 73 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (24 m2) | 6 089 599 Kč | Detail |
K211 | 2+kk | 1. patro | 70 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | 6 190 450 Kč | Detail |
K212 | 1+kk | 1. patro | 39 m2 | Ne / 4 m2 / Ne | Ne | 3 886 477 Kč | Detail |
K213 | 2+kk | 1. patro | 71 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | 6 251 767 Kč | Detail |
K214 | 2+kk | 1. patro | 74 m2 | Ne / 15 m2 / Ne | Ne | 6 201 740 Kč | Detail |
K215 | 4+kk | 1. patro | 106 m2 | Ne / 21 m2 / Ne | Ne | 9 058 025 Kč | Detail |
K216 | 3+kk | 1. patro | 81 m2 | Ne / 11 m2 / Ne | Ne | 7 151 807 Kč | Detail |
K217 | 3+kk | 1. patro | 76 m2 | Ne / 6 m2 / Ne | Ne | 6 966 106 Kč | Detail |
K218 | 3+kk | 1. patro | 85 m2 | Ne / 10 m2 / Ne | Ne | 7 635 625 Kč | Detail |
K219 | 3+kk | 1. patro | 92 m2 | Ne / 16 m2 / Ne | Ne | 7 972 526 Kč | Detail |
K220 | 2+kk | 1. patro | 59 m2 | Ne / 10 m2 / Ne | Ne | 5 439 936 Kč | Detail |
K221 | 2+kk | 1. patro | 138 m2 | Ne / 14 m2 / Ne | Ano (58 m2) | 9 729 248 Kč | Detail |
K222 | 3+kk | 1. patro | 151 m2 | Ne / 15 m2 / Ne | Ano (65 m2) | 10 585 247 Kč | Detail |
K323 | 3+kk | 2. patro | 100 m2 | Ne / 20 m2 / Ne | Ne | 8 497 854 Kč | Detail |
K324 | 2+kk | 2. patro | 62 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 261 795 Kč | Detail |
K325 | 4+kk | 2. patro | 178 m2 | 80 m2 / Ne / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
K326 | 3+kk | 2. patro | 76 m2 | Ne / 6 m2 / Ne | Ne | 7 198 032 Kč | Detail |
K327 | 3+kk | 2. patro | 81 m2 | Ne / 11 m2 / Ne | Ne | 7 151 807 Kč | Detail |
K328 | 3+kk | 2. patro | 82 m2 | Ne / 6 m2 / Ne | Ne | 7 476 640 Kč | Detail |
K329 | 3+kk | 2. patro | 101 m2 | Ne / 24 m2 / Ne | Ne | 8 354 879 Kč | Detail |
K330 | 2+kk | 2. patro | 59 m2 | Ne / 10 m2 / Ne | Ne | 5 454 131 Kč | Detail |
K331 | 2+kk | 2. patro | 80 m2 | Ne / 14 m2 / Ne | Ne | 6 827 219 Kč | Detail |
K332 | 3+kk | 2. patro | 90 m2 | Ne / 20 m2 / Ne | Ne | 7 545 694 Kč | Detail |
S touto nemovitostí vám pomůže
Mgr. Adam Kvasnička
E-mail: adam.kvasnicka@luxent.cz
Telefon: +420 730 511 611
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00