NEPŘEHLÉDNĚTE
Nově snížena cena domu X315!
Zakázka | Dispozice | Užitná plocha | Obytná plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Pozemek | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-V326 | 5 a více pokojů | 257 m2 | 249 m2 | 19 m2 / Ne / Ne | 716 m2 | 28 695 124 Kč | Detail |
CH-X310 | 4 pokoje | 173 m2 | 141 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 540 m2 | 16 990 000 Kč | Detail |
CH-X311 | 4 pokoje | 174 m2 | 141 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 492 m2 | Rezervováno | Detail |
CH-X312 | 4 pokoje | 173 m2 | 141 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 444 m2 | Prodáno | Detail |
CH-X313 | 4 pokoje | 174 m2 | 141 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 455 m2 | Rezervováno | Detail |
CH-X314 | 4 pokoje | 173 m2 | 141 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 459 m2 | 18 859 460 Kč | Detail |
CH-X315 | 4 pokoje | 174 m2 | 141 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 442 m2 | 15 990 000 Kč | Detail |
CH-X316 | 4 pokoje | 174 m2 | 141 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 428 m2 | Prodáno | Detail |
CH-X317 | 4 pokoje | 173 m2 | 141 m2 | 17 m2 / Ne / Ne | 422 m2 | Rezervováno | Detail |
CH-X322 | 4 pokoje | 174 m2 | 142 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 551 m2 | 18 657 241 Kč | Detail |
CH-X323 | 4 pokoje | 174 m2 | 141 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 424 m2 | 18 679 846 Kč | Detail |
CH-X324 | 4 pokoje | 174 m2 | 142 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 412 m2 | 18 728 284 Kč | Detail |
CH-X325 | 4 pokoje | 174 m2 | 142 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 495 m2 | 18 857 241 Kč | Detail |
CH-Y309 | 4 pokoje | 158 m2 | 125 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | 434 m2 | na vyžádání | Detail |
CH-Z302 | 4 pokoje | 113 m2 | 100 m2 | 7 m2 / Ne / Ne | 238 m2 | Prodáno | Detail |
CH-Z305 | 4 pokoje | 113 m2 | 100 m2 | 7 m2 / Ne / Ne | 237 m2 | Prodáno | Detail |
CH-Z306 | 4 pokoje | 113 m2 | 100 m2 | 7 m2 / Ne / Ne | 237 m2 | Prodáno | Detail |
S touto nemovitostí vám pomůže
Romana Čermáková
E-mail: romana.cermakova@luxent.cz
Telefon: +420 770 181 181
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00