Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Podlahová plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-A111 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (92 m2) | 7 270 370 Kč | Detail |
NC-A112 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (61 m2) | 7 877 500 Kč | Detail |
NC-A113 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 8 295 100 Kč | Detail |
NC-A114 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A121 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A122 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 812 160 Kč | Detail |
NC-A123 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 696 700 Kč | Detail |
NC-A124 | 3+kk | 1. patro | 61 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A131 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A132 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A133 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 8 821 480 Kč | Detail |
NC-A134 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 56 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A141 | 4+kk | 3. patro | 114 m2 | 119 m2 | 72 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A142 | 2+kk | 3. patro | 65 m2 | 68 m2 | 10 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A211 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (134 m2) | 7 789 800 Kč | Detail |
NC-A212 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 8 378 270 Kč | Detail |
NC-A213 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | Rezervováno | Detail |
NC-A214 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A221 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A222 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A223 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 486 790 Kč | Detail |
NC-A224 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A231 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A232 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A233 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A234 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 56 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A311 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (50 m2) | Rezervováno | Detail |
NC-A312 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 8 377 840 Kč | Detail |
NC-A313 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (24 m2) | Rezervováno | Detail |
NC-A314 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (73 m2) | Rezervováno | Detail |
NC-A321 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A322 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A323 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A324 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A331 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A332 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A333 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A334 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 56 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B111 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (92 m2) | 7 202 425 Kč | Detail |
NC-B112 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (95 m2) | 8 337 170 Kč | Detail |
NC-B113 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (58 m2) | 7 881 240 Kč | Detail |
NC-B114 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 4 196 404 Kč | Detail |
NC-B121 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B122 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B123 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B124 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B131 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 56 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B132 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B133 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B134 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B141 | 4+kk | 3. patro | 114 m2 | 119 m2 | 72 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B142 | 2+kk | 3. patro | 65 m2 | 68 m2 | 10 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B211 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 265 996 Kč | Detail |
NC-B212 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (64 m2) | 7 886 178 Kč | Detail |
NC-B213 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (95 m2) | Rezervováno | Detail |
NC-B214 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B221 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B222 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B223 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B224 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B231 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B232 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B233 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B234 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C201 | 3+kk | 1. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 351 690 Kč | Detail |
NC-C202 | 1+kk | 1. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C203 | 2+kk | 1. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 210 090 Kč | Detail |
NC-C204 | 1+kk | 1. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 370 080 Kč | Detail |
NC-C205 | 1+kk | 1. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 378 210 Kč | Detail |
NC-C206 | 3+kk | 1. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 108 130 Kč | Detail |
NC-C207 | 3+kk | 1. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 106 120 Kč | Detail |
NC-C208 | 1+kk | 1. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 380 200 Kč | Detail |
NC-C209 | 1+kk | 1. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 370 080 Kč | Detail |
NC-C210 | 2+kk | 1. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 210 090 Kč | Detail |
NC-C211 | 1+kk | 1. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C212 | 3+kk | 1. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 373 740 Kč | Detail |
NC-C301 | 3+kk | 2. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 463 340 Kč | Detail |
NC-C302 | 1+kk | 2. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C303 | 2+kk | 2. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 304 060 Kč | Detail |
NC-C304 | 1+kk | 2. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 427 370 Kč | Detail |
NC-C305 | 1+kk | 2. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 436 410 Kč | Detail |
NC-C306 | 3+kk | 2. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 216 780 Kč | Detail |
NC-C307 | 3+kk | 2. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 215 160 Kč | Detail |
NC-C308 | 1+kk | 2. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 438 000 Kč | Detail |
NC-C309 | 1+kk | 2. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C310 | 2+kk | 2. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 304 370 Kč | Detail |
NC-C311 | 1+kk | 2. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C312 | 3+kk | 2. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 485 730 Kč | Detail |
NC-C401 | 3+kk | 3. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 574 980 Kč | Detail |
NC-C402 | 1+kk | 3. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C403 | 2+kk | 3. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 397 220 Kč | Detail |
NC-C404 | 1+kk | 3. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 485 050 Kč | Detail |
NC-C405 | 1+kk | 3. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 495 020 Kč | Detail |
NC-C406 | 3+kk | 3. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 325 020 Kč | Detail |
NC-C407 | 3+kk | 3. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 325 020 Kč | Detail |
NC-C408 | 1+kk | 3. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 495 020 Kč | Detail |
NC-C409 | 1+kk | 3. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 485 050 Kč | Detail |
NC-C410 | 2+kk | 3. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 416 040 Kč | Detail |
NC-C411 | 1+kk | 3. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C412 | 3+kk | 3. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C501 | 3+kk | 4. patro | 98 m2 | 104 m2 | 64 m2 / Ne / Ne | Ne | 11 624 320 Kč | Detail |
NC-C502 | 3+kk | 4. patro | 97 m2 | 104 m2 | 64 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C503 | 1+kk | 4. patro | 33 m2 | 35 m2 | 14 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C504 | 1+kk | 4. patro | 33 m2 | 35 m2 | 14 m2 / Ne / Ne | Ne | 4 576 950 Kč | Detail |
Ceny garážových stání a sklepů
350 000 Kč bez DPH
550 000 Kč bez DPH
od 95 000 Kč bez DPH
S touto nemovitostí vám pomůže
Ing. Zdeněk Jemelík
E-mail: zdenek.jemelik@luxent.cz
Telefon: +420 720 310 300
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00