Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-1 | 2+kk | 1. podzemní podlaží | 74 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (12 m2) | 11 070 696 Kč | Detail |
NS-2 | 1+kk | 1. podzemní podlaží | 43 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (14 m2) | 6 161 610 Kč | Detail |
NS-3 | 2+kk | 1. podzemní podlaží | 79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (19 m2) | 11 161 605 Kč | Detail |
NS-4 | 2+kk | přízemí | 45 m2 | Ne / 2 m2 / Ne | Ne | 8 282 820 Kč | Detail |
NS-5 | 3+kk | přízemí | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 14 444 430 Kč | Detail |
NS-6 | 3+kk | přízemí | 66 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 12 020 190 Kč | Detail |
NS-7 | 3+kk | přízemí | 63 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 11 414 129 Kč | Detail |
NS-8 | 3+kk | přízemí | 70 m2 | Ne / 2 m2 / Ne | Ne | 13 080 795 Kč | Detail |
NS-9 | 3+kk | 1. patro | 81 m2 | Ne / 4 m2 / Ne | Ne | 15 434 328 Kč | Detail |
NS-10 | 2+kk | 1. patro | 56 m2 | Ne / 4 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NS-11 | 2+kk | 1. patro | 44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 8 888 880 Kč | Detail |
NS-13 | 3+kk | 1. patro | 71 m2 | Ne / 2 m2 / Ne | Ne | 13 030 290 Kč | Detail |
NS-14 | 2+kk | 2. patro | 46 m2 | Ne / 2 m2 / Ne | Ne | 8 686 860 Kč | Detail |
NS-15 | 3+kk | 2. patro | 80 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 15 565 641 Kč | Detail |
NS-16 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 10 050 495 Kč | Detail |
NS-17 | 2+kk | 2. patro | 44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 8 939 385 Kč | Detail |
NS-19 | 2+kk | 3. patro | 46 m2 | Ne / 2 m2 / Ne | Ne | 8 585 850 Kč | Detail |
NS-20 | 3+kk | 3. patro | 79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 15 646 449 Kč | Detail |
NS-21 | 2+kk | 3. patro | 53 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 10 080 798 Kč | Detail |
NS-22 | 3+kk | 3. patro | 72 m2 | Ne / 2 m2 / Ne | Ne | 13 387 865 Kč | Detail |
NS-23 | 2+kk | 4. patro | 47 m2 | Ne / 2 m2 / Ne | Ne | 8 913 122 Kč | Detail |
NS-24 | 3+kk | 4. patro | 80 m2 | Ne / 2 m2 / Ne | Ne | 15 505 035 Kč | Detail |
NS-25 | 2+kk | 5. patro | 45 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 9 191 910 Kč | Detail |
NS-26 | 3+kk | 5. patro | 92 m2 | 17 m2 / Ne / Ne | Ne | 18 161 598 Kč | Detail |
NS-27 | 2+kk | 5. patro | 67 m2 | 11 m2 / Ne / Ne | Ne | 13 838 370 Kč | Detail |
NS-28 | 4+kk | 5. patro | 115 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | Ne | 23 636 340 Kč | Detail |
NS-29 | 3+kk | 5. patro | 102 m2 | 17 m2 / Ne / Ne | Ne | 20 080 788 Kč | Detail |
NS-30 | 3+kk | 5. patro | 103 m2 | 24 m2 / Ne / Ne | Ne | 20 959 575 Kč | Detail |
NS-31 | 2+kk | 5. patro | 38 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 8 636 355 Kč | Detail |
S touto nemovitostí vám pomůže
Mgr. Adam Kvasnička
E-mail: adam.kvasnicka@luxent.cz
Telefon: +420 730 511 611
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00