Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Obytná plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP1-1 | 3+kk | přízemí | 98 m2 | 28 m2 / 10 m2 / Ne | Ne | 12 990 000 Kč | Detail | |
HP1-2 | 1+kk | přízemí | 80 m2 | 28 m2 / Ne / Ne | Ne | 10 490 000 Kč | Detail | |
HP1-3 | 1+kk | přízemí | 80 m2 | 52 m2 | 28 m2 / Ne / Ne | Ne | 10 990 000 Kč | Detail |
HP1-4 | 3+kk | přízemí | 69 m2 | Ne / 8 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail | |
HP2-1 | 3+kk | 1. patro | 70 m2 | 61 m2 | Ne / 10 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
HP2-2 | 1+kk | 1. patro | 57 m2 | 52 m2 | Ne / 5 m2 / Ne | Ne | 9 890 000 Kč | Detail |
HP2-3 | 1+kk | 1. patro | 57 m2 | 52 m2 | Ne / 5 m2 / Ne | Ne | 9 890 000 Kč | Detail |
HP2-4 | 3+kk | 1. patro | 81 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail | |
HP2-5 | 2+kk | 1. patro | 62 m2 | 57 m2 | Ne / 5 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
HP2-6 | 3+kk | 1. patro | 98 m2 | 84 m2 | Ne / 15 m2 / Ne | Ne | 16 990 000 Kč | Detail |
HP3-1 | 3+kk | 2. patro | 70 m2 | 61 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
HP3-2 | 4+kk | 2. patro | 126 m2 | 114 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
HP3-3 | 4+kk | 2. patro | 120 m2 | 111 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | 24 490 000 Kč | Detail |
HP3-4 | 3+kk | 2. patro | 87 m2 | 78 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | 17 490 000 Kč | Detail |
HP3-5 | 4+kk | 2. patro | 167 m2 | 156 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
HP3-6 | 3+kk | 2. patro | 95 m2 | 88 m2 | Ne / 11 m2 / Ne | Ne | 18 990 000 Kč | Detail |
HP1-5K | Obchodní prostory | přízemí | 108 m2 | 108 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
S touto nemovitostí vám pomůže
Ing. Šárka Tichá
E-mail: sarka.ticha@luxent.cz
Telefon: +420 734 445 445
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00